Gravesøknader i Trondheim kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Trondheim kommune

Graving i Trondheim kommune
Her finner du en oversikt over godkjente arbeidsvarslingsplaner og gravesøknader i Trondheim kommune (gravesøknader merket rød, arbeidsvarslingsplaner merket gule og koordinerte planer merket blå).
Les mer om

For informasjon om graving i Trondheim kommune, se Trondheim bydrifts Retningslinjer for graving

Kontaktpersoner

Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
34469 Asfaltplan 2024 - Tempevegen (SV HP11) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34565 Asfaltplan 2024 - Jakobslivegen (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 26.04.2024 28.06.2024
34466 Asfaltplan 2024 - Ranheimsvegen (HP22) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34457 Asfaltplan 2024 - Ranheimsvegen (HP6) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34470 Asfaltplan 2024 - Bispegata (HP1) Del 1 Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34519 Asfaltplan 2024 - Leirfossvegen (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 31.07.2024
34455 Asfaltplan 2024 - Ranheimsvegen (HP1) Del 1 Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34513 Asfaltplan 2024 - Beddingen (HP1 og HP2) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 22.06.2024
34521 Asfaltplan 2024 - Osloveien (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 31.07.2024
34467 Asfaltplan 2024 - Bromstadvegen (HP3) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34468 Asfaltplan 2024 - Ladehammerveien (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34567 Asfaltplan 2024 - Vikelvvegen (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 26.04.2024 26.07.2024
34471 Asfaltplan 2024 - Bispegata (HP1) Del 2 Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34512 Asfaltplan 2024 - Ranheimsvegen (HP1) Del 2 Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 22.06.2024
34520 Asfaltplan 2024 - Trenerys gate (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 31.07.2024
34517 Kongsvegen (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 22.06.2024
34454 Asfaltplan 2024 - Skippergata, rundkj. (HP402) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 15.04.2024 15.06.2024
34511 Asfaltplan 2024 - Lade alle (HP3) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 22.06.2024
34518 Asfaltplan 2024 - Gamle Oslovei (HP1) Trondheim Bydrift Vei Morten Røvik 93200537 22.04.2024 31.07.2024
34640 Klefstadhaugvegen 14 Tensio TS AS Børge Skarlo 91112664 01.05.2024 03.05.2024
34317 Tensio OPI / Kabel deltrase D-E-F1 Gamle Jonsvannsveien -Granåsvegen Tensio TS AS Geir Berge 90087885 15.04.2024 31.08.2024
34301 Tensio OPI / Kabeltrase Tensio TS AS Geir Berge 90087885 01.04.2024 31.07.2024
33727 Fiberleveranse Telia til Hornebergvegen 4 Telia Norge AS Ingrid Lefstad 93017533 21.12.2023 17.05.2024
34624 Blåsing i eksisterende rør - Trekkpunkt graving Stjørdalsveien Telenor Norge AS Fredrik Nikolaisen 48146308 12.04.2024 31.05.2024
34135 Jon Raudes gate-Mellomveien 20 Telenor Norge AS Sissel Larsen 48161639 26.02.2024 27.06.2024
Viser 26 - 50 av 117 < 1 2 3 4 5 >